価格表
| 画像素材 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 説明 | 価格 |
| パッケージ商品 | JANコードがついている商品等 | ¥200~ |
| 生鮮食料 | 肉・魚・野菜等のJANコードのない商品 | ¥1,000~ |
| イメージ | 風景やマテリアル等 | ¥3,000~ |
| 映像素材 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 説明 | 価格 |
| 旬コンテンツ | しずる感溢れる旬の食材 | ¥6,000~ |
| 季節催事 | 季節に合わせたイベント映像 | ¥6,000~ |
| イラスト素材 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 説明 | 価格 |
| ロゴ・イラスト | メーカーロゴ等 | ¥500~ |
| タイトル | チラシの見出しタイトル等 | ¥1,000~ |
| レシピ素材 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 説明 | 価格 |
| レシピ | 調理説明文章と調理例3点の写真 | ¥3,000~ |
